| MIDLAND | CELLULAIRE-LIGNE |
BT1 | BT2 | BT SINGLE | RIDER | CITYPHONE | UNIVERSAL | UNIVERSAL TW PACK | FULL FACE | FULL FACE TW PACK |
Unités de contrôle Bt fournies | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
CONNEXION DU PILOTE PASSAGER | v | v | | | | v* | v | v* | v |
CONNEXION DE MOUVEMENT | | v | | | | v | v | v | v |
DISTANCE DE RACCORDEMENT DES MOTOS | | 200 m | | | | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m |
CASQUE STÉRÉOPHONIQUE | v | v | v | | | | | | |
GSM LINKABLE | v | v | v | | | | | | |
GPS-ASSOCIABLE | v | v | v | | v | v | v | v | v |
ASSOCIÉ À MP3 | | v | | | | | | | |
COMBINABLE AVEC PMR446 | | v | | | | | | | |
CONNEXIONS FILAIRES AVEC L'iPOD | v | v | v | | | | | | |
CONNEXIONS FILAIRES AVEC MP3 | v | v | v | | | | | | |
CONNEXIONS FILAIRES AVEC PMR446 | v | v | v | | | | | | |
COMPATIBILITÉ POUR LES CASQUES DE JET | v | v | v | | v | v | v | | |
COMPATIBILITÉ POUR LES CASQUES JET MODULAIRES | v | v | v | | v | v | v | | |
COMPATIBILITÉ POUR LES CASQUES JET INTÉGRAUX | v | v | v | | v | v | v | v | v |
FIXATION DU CASQUE AVEC PINCE | v | v | v | | v | v | v | | v |
FIXATION AU CASQUE AVEC UN RUBAN ADHÉSIF DOUBLE-FACE | v | v | v | | v | v | v | | v |
MICROPHONES CÂBLÉS FOURNIS | v | v | v | | | | | v | v |
MICROPHONES À BRAS FOURNIS | v | v | v | | v | v | v | | |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE EN VEILLE | 24 h. | 24 h. | 24 h. | 24 h. | 700 h. | 700 h. | 700 h. | 700 h. | 700 h. |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE EN COMMUNICATION | 7 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. | 9 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. |
| | | | | | | | | |
v* Il est possible de le combiner avec le passager en achetant une deuxième pièce. |