| MIDLAND | ZELLULAR-LINE |
BT1 | BT2 | BT EINZELN | RIDER | STADTTELEFON | UNIVERSAL | UNIVERSAL TW PACK | FULL FACE | FULL FACE TW PACK |
Mitgelieferte Bt-Steuergeräte | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
ANSCHLUSS FÜR BEIFAHRERSTEUERUNG | v | v | | | | v* | v | v* | v |
BEWEGUNGSVERBINDUNG | | v | | | | v | v | v | v |
ENTFERNUNG ZWISCHEN DEN MOTORRÄDERN | | 200 m | | | | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m |
STEREOPHONE KOPFHÖRER | v | v | v | | | | | | |
GSM VERBINDBAR | v | v | v | | | | | | |
GPS-ASSOZIIERBAR | v | v | v | | v | v | v | v | v |
VERBUNDEN MIT MP3 | | v | | | | | | | |
KOMBINIERBAR MIT PMR446 | | v | | | | | | | |
VERKABELTE ANSCHLÜSSE MIT iPOD | v | v | v | | | | | | |
KABELGEBUNDENE VERBINDUNGEN MIT MP3 | v | v | v | | | | | | |
KABELGEBUNDENE VERBINDUNGEN MIT PMR446 | v | v | v | | | | | | |
KOMPATIBILITÄT FÜR JET-HELME | v | v | v | | v | v | v | | |
KOMPATIBILITÄT FÜR MODULARE JET-HELME | v | v | v | | v | v | v | | |
KOMPATIBILITÄT FÜR JET-VOLLVISIERHELME | v | v | v | | v | v | v | v | v |
HELMBEFESTIGUNG MIT KLEMME | v | v | v | | v | v | v | | v |
BEFESTIGUNG AM HELM MIT DOPPELSEITIGEM KLEBEBAND | v | v | v | | v | v | v | | v |
MITGELIEFERTE DRAHTGEBUNDENE MIKROFONE | v | v | v | | | | | v | v |
MITGELIEFERTE ARMMIKROFONE | v | v | v | | v | v | v | | |
LEBENSDAUER DER STANDBY-BATTERIE | 24 h. | 24 h. | 24 h. | 24 h. | 700 h. | 700 h. | 700 h. | 700 h. | 700 h. |
BATTERIELEBENSDAUER BEI KOMMUNIKATION | 7 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. | 9 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. |
| | | | | | | | | |
v* Es ist möglich, es mit dem Passagier zu kombinieren, indem man ein zweites Stück kauft. |