Listino
59,99 €
Sconto
-65%
COPRIGAMBE UNIVERSALE MPH rapido da indossare, nessuna taglia, ideale per Donna e Uomo con morbido e caldo pile interno.
Scheda tecnica:
- Esterno in tessuto impermeabile con cuciture nastrate e bande rifrangenti.
- Fodera interna termica in pile
- Sistema di espansione con inserti laterali per un’ampia libertà di movimento e un più agevole appoggio del piede a terra.
- Fascia elastica regolabile
- Tasca interna porta Smartphone (ed altro)
- Ottimo per ripararsi da pioggia e vento.
- Confezione a zainetto di minimo ingombro.
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| 2Twenty | Roma qualsiasi cilindrata | 0 |
| AGM | VX50 (> 2018) qualsiasi cilindrata | 0 |
| AJS | Digita qualsiasi cilindrata | 0 |
| AJS | Modena qualsiasi cilindrata | 0 |
| Adiva | AD 125 Cabrio qualsiasi cilindrata | 0 |
| Adiva | AD 200 Cabrio (2008 - 14) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Adiva | AD 400 Cabrio qualsiasi cilindrata | 0 |
| Adly | GTC qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aeon | Co-in 125i (> 2013) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aeon | Elite 125 / 350 / 400 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aeon | OZ 125/150 (> 2013) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aeon | Urban 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aeon | Urban 350 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Amico qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Area 51 SBK qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Atlantic (Arrecife) 125/500 (< 2004) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Atlantic 125 (2002 - 11) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Atlantic 200 (2002 - 04) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Atlantic 250 (2004 - 11) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Atlantic 300 (2010-14) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Atlantic 400 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Atlantic 500 (2005 - 11) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Gulliver 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Habana / Mojito qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Leonardo 125/150/250/300 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Rally LC qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 125 (2022 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 125 (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 125 Replica (2023) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 125 Replica (2024 - 25) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 125 Sport (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 125 Sport ABS (2022 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 200 (2022 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 200 (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 200 Replica (2023) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 200 Replica (2024 - 25) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 200 Sport (2022 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR GT 200 Sport (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR Max 125 (2011 - 14) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SR Max 300 (2011 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SRV 850 (2011 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SRV 850 ABS (2011 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | SXR qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Scarabeo 125/150/200/250 (< 2005) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Scarabeo 125/200 (> 2007) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Scarabeo 250 (2006 - 11) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Scarabeo 300 Special (2009 - 13) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Scarabeo 400 (2006 - 11) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Scarabeo 50/100 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Scarabeo 500 (2002 - 06) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Scarabeo 500 (2007 - 12) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Scarabeo 500 GT ABS (2005 - 07) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Sonic 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Sport City / CUBE 125/200/250/300 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Aprilia | Sport City One 50/125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Arcos | X3 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Askoll | ES1 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Atala | Byte AT 10 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Atala | Carosello qualsiasi cilindrata | 0 |
| Atala | Hacker qualsiasi cilindrata | 0 |
| Atala | Skeggia qualsiasi cilindrata | 0 |
| Axy | Bang qualsiasi cilindrata | 0 |
| Axy | Roar 300 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Axy | Yuk 150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMS | 200 Pathway qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 400 GT (2019 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 400 GT (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 400 GT (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 400 X (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 400 X (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 400 X (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 600 Sport (2011 - 15) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 650 GT (2011 - 15) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 650 GT (2016 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C 650 Sport (2016 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C1 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C1 125 Executive qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C1 125 Family's Friend qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C1 200 Cat qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C1 200 Executive qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | C1 200 Family's Friend qualsiasi cilindrata | 0 |
| BMW | CE 04 (2021 - 25) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Bajaj | Chetak 125/150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Bajaj | Classic SL Eco 125/150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Bajaj | Legend 150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Baotian | BT49QT-11 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Baotian | BT49QT-12 Rebel / Rocky / Tanco qualsiasi cilindrata | 0 |
| Baotian | BT49QT-9 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Baotian | Basic EU Moped qualsiasi cilindrata | 0 |
| Baotian | Citybike 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Baotian | Freedom qualsiasi cilindrata | 0 |
| Baotian | Holiday qualsiasi cilindrata | 0 |
| Baotian | Monza qualsiasi cilindrata | 0 |
| Baotian | Victoria qualsiasi cilindrata | 0 |
| Beeline | Memory 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | 491 ST/RR qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | 49X 50 cc qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Adiva 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Adiva 250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Caffè Nero (< 2012) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Caffè Nero 250 (> 2013) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | K-Way Logique 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | K2 50/100 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Macis qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Motobi 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Naked 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Pepe qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Velvet 125/150/250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | X 125/150 (> 2013) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Zenzero (2011 - 2016) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Benelli | Zenzero (> 2016) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Betamotor | Ark qualsiasi cilindrata | 0 |
| Betamotor | Eikon 50/125/150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Betamotor | Tempo 13/16 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Betamotor | Tempo 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Big Boss | 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Bintelli | Sprint Scooter qualsiasi cilindrata | 0 |
| CF Moto | Jetmax qualsiasi cilindrata | 0 |
| CF Moto | Urban R 150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| CJR | CLS (2023) qualsiasi cilindrata | 0 |
| CPI | Aragon qualsiasi cilindrata | 0 |
| CPI | Formula qualsiasi cilindrata | 0 |
| CPI | Oliver Sport qualsiasi cilindrata | 0 |
| CPI | X Large 300 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Cagiva | City qualsiasi cilindrata | 0 |
| Cagiva | Cucciolo / Nuvola 50/125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Cagiva | Passing qualsiasi cilindrata | 0 |
| Carpimotor | CM 300 (> 2013) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Cruiser | Direct Bike Cruiser 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Dadomotors | DD qualsiasi cilindrata | 0 |
| Dadomotors | DD 150 T9 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | Aroma 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | Besbi qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | Bonita 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | Delfino qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | History 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | Message II / Tapo qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | NS 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | Otello / NS 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | S1 125/250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | S16 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | S2 125/250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | S3 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | S4 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | S5 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | Steezer 125 S qualsiasi cilindrata | 0 |
| Daelim | XQ1 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Derbi | Atlantis qualsiasi cilindrata | 0 |
| Derbi | Boulevard qualsiasi cilindrata | 0 |
| Derbi | Bullet qualsiasi cilindrata | 0 |
| Derbi | GP1 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Derbi | GTI qualsiasi cilindrata | 0 |
| Derbi | Hunter qualsiasi cilindrata | 0 |
| Derbi | Predator qualsiasi cilindrata | 0 |
| Derbi | Rambla 125/250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Derbi | Sonar 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Direct Bikes | Cobra 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Direct Bikes | Lynx 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Direct Bikes | Milan qualsiasi cilindrata | 0 |
| Direct Bikes | Sports 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| E-ID | K1 qualsiasi cilindrata | 0 |
| E-ID | S6 qualsiasi cilindrata | 0 |
| E-Max | 110 S qualsiasi cilindrata | 0 |
| Easy Watt | E-Jet qualsiasi cilindrata | 0 |
| Easy Watt | E-Presto qualsiasi cilindrata | 0 |
| Easy Watt | E-Stock qualsiasi cilindrata | 0 |
| Easy Watt | Emma qualsiasi cilindrata | 0 |
| Easy Watt | Oppai qualsiasi cilindrata | 0 |
| Easy Watt | Retro qualsiasi cilindrata | 0 |
| Eccho | Retro 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Ecomission/Teknit | Eco Jumbo 5000 S qualsiasi cilindrata | 0 |
| Ecomission/Teknit | Eco Speed qualsiasi cilindrata | 0 |
| Econogo | Yogo qualsiasi cilindrata | 0 |
| Ecostrada | Ghibli qualsiasi cilindrata | 0 |
| Efun | Puma 9000 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Electricycle City | 4.0 L qualsiasi cilindrata | 0 |
| Elektra - Italia in Moto | Icaro qualsiasi cilindrata | 0 |
| Elektra - Italia in Moto | Mupple qualsiasi cilindrata | 0 |
| Elektra - Italia in Moto | Penelope qualsiasi cilindrata | 0 |
| Elektra - Italia in Moto | Zot qualsiasi cilindrata | 0 |
| Emco | Novax qualsiasi cilindrata | 0 |
| Emco | Novi C 1500 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Emco | Novum qualsiasi cilindrata | 0 |
| Emco | Vip qualsiasi cilindrata | 0 |
| Etrix | S5 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Etropolis | Belair qualsiasi cilindrata | 0 |
| Etropolis | Miami qualsiasi cilindrata | 0 |
| FMS | Roadster 250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Falcon | Quinqui qualsiasi cilindrata | 0 |
| Faucon | E3 / E4 / E5 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Flux | EM1 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Astro qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Capri qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Ciclone qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | City Four qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Confort / King qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Flexi qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Flò qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | GSP qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Joker qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | M 901 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Match qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Mosquito 150 4T / 151 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Noi 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | PMX Sport/Rally (KRC/KRS) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | R303 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Skynet qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Starter qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | T-Rex 125/150 (Freeland) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Tiesse qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Tiger qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Vip qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Xoe qualsiasi cilindrata | 0 |
| Garelli | Xò qualsiasi cilindrata | 0 |
| Generic | Pandora qualsiasi cilindrata | 0 |
| Generic | Sirion qualsiasi cilindrata | 0 |
| Generic | Zion qualsiasi cilindrata | 0 |
| Genuine | Buddy qualsiasi cilindrata | 0 |
| Genuine | Psycho 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Genuine | Roughouse 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Genuine | Stella qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Fuoco qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | GP 800 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Gilera Runner 125 VX (2001) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Gilera Runner 125 VX (2002 - 05) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Nexus 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Nexus 250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Nexus 300 (2007 - 13) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Nexus 500 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Nexus 500 (2003 - 05) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Runner 50/125/200 (> 2006) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Stalker qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Storm qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gilera | Typhoon 50/125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Goex | G 125 Max qualsiasi cilindrata | 0 |
| Govecs | Govecs 2 / 4 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Gowinn | Dolce Vita 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| HP | Varium qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | @ (NES) 125/150 ES qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | ADV 350 (2022 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | ADV 350 (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | ADV 350 Special Edition (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Bali qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | CH 125 Spacy qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | CN 250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | CUV e (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Click qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Dio AF62 (2003) + AF68 (2007) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Dylan 125/150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Elite qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Foresight 250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 125 (2021 - 2022) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 125 (2023 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 125 (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 125 ABS (2015 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 125 ABS (2017 - 18) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 125 ABS (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 125 Deluxe (2023 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 250 EX (2005 - 07) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 250 EX (2008 - 11) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 250 X (2005 - 07) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 250 X (2008 - 11) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 300 (2019 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 300 ABS (2013 - 17) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 300 ABS (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 300 Deluxe ABS (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 300 Limited Edition ABS (2020) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 350 (2021 - 2022) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 350 (2022 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 350 (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 350 Deluxe (2022 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 350 Deluxe (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 750 (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 750 DCT Special Edition (2024) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 750 DCT Style (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 750 DCT Travel (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Forza 750 DCT Urban (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Giorno Crea 4T qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Integra 700 (2011 - 13) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Integra 750 DCT (2016 - 17) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Integra 750 DCT (2016 - 17) +2020 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Integra 750 DCT (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Integra 750 DCT ABS (2014 - 15) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Integra 750 DCT ABS (2014 - 15) +2020 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Integra 750 DCT Sport (2017) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Integra 750 DCT Sport (2017) +2020 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Integra 750 DCT Sport (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Jazz 125/250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Jazz 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Lead (< 2014) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Lead (> 2015) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Melody qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Metropolitan qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | NSC qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | NX8 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PCX 125 (2009 - 13) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PCX 125 (2014 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PCX 125 (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PCX 125 (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PCX 125 (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PCX 125/150/160 (2021 - 2024) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PCX 150 (2012 - 13) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PCX 150 (2014 - 17) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PCX 150 (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | PS/PSI (Scoopy / PES) 125/150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Pantheon 125 (2003 - 06) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Pantheon 125/150 (< 2002) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Pantheon 150 (2003 - 08) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Reflex qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | S-Wing 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | S-Wing 150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SFX 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 100 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 125 i (2009 - 12) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 125 i ABS (2013 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 125/150 Shi 125/150 (2000 - 2008) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 125i (2017 - 19) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 125i (> 2020) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 125i Sport (2022 - 25) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 125i Vetro (2024 - 25) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 150 i (2009 - 12) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 150 i (2017 - 19) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 150 i ABS (2013 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 150i (>2020) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 150i Sport (2022 - 25) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 150i Vetro (2024 - 25) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 300 i (2006 - 10) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 300 i ABS (2011 - 17) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 300 i ABS (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 300 i Sport ABS (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 300 i Sporty/Special (2013 - 17) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 350 (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 350 Sport (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 350i (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 350i Sport (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 50 (1989 - 1993) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH 50 (1993 - 2004) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SH Mode 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SKY 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SRX 90 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SW-T 400 (2009 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SW-T 400 ABS (2008 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SW-T 600 (2011 - 17) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SW-T 600 ABS (2012 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | SXR 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Scoopy qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Shadow / Joker qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Silver Wing 400 (2006 - 09) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Silver Wing 600 (2001 - 05) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Silver Wing 600 (2005 - 09) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Spazio qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Vision 110 (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Vision 110 (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Vision 50/110 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 (2017) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 (>2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 Adventure (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 DCT (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 DCT Adventure (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 DCT Gravel (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 DCT Travel (2021 - 24) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 Desert Track (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 Gravel (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 Travel (2025) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 Travel Edition (2017) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X-ADV 750 Travel Edition (2018 - 20) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | X8R qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Yupi NH 90 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | ZX qualsiasi cilindrata | 0 |
| Honda | Zoomer qualsiasi cilindrata | 0 |
| Horwin | EK3 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Huatian | HT 50 QT 6 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Hupper | Montclair qualsiasi cilindrata | 0 |
| Hupper | Montecarlo 30 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Hupper | Ouragan 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Hupper | Slalom 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Hupper | Tomcat 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Hupper | Yatagan 250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Hyosung | 50QT-4 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Hyosung | MS3 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Italjet | Formula / Dragster 50/125/180 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Italjet | Jack (Torpedo > 2006) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Italjet | Jet-Set 150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Italjet | Jupiter 250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Italjet | Marco Polo qualsiasi cilindrata | 0 |
| Italjet | Millennium 125/150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Italjet | Speedy Jet 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Italjet | Torpedo 50/125/150 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Italjet | Velocifero V 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jm Motors | Oldies 50 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jm Motors | S-Max 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | 125 Aztral qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | Endurance qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | GTS 500 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | Italia qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | JS 120 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | JSD50QT-27 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | Mistral qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | Whale 250 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | YY 125T-8 / 150T-8 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | YY 250T / 300T qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | YY 250T-2 / 150T-2 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | YY 50QT-10 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Jonway | YY 50QT-28 qualsiasi cilindrata | 0 |
| KL | Brera / Brera X qualsiasi cilindrata | 0 |
| Kawasaki | J 125 (2017 - 18) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Kawasaki | J 125 (2017 - 21) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Kawasaki | J 125 ABS (2016) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Kawasaki | J 300 (2014) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Kawasaki | J 300 (2017 - 21) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Kawasaki | J 300 ABS (2014 - 16) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Kawasaki | J 300 SE (2017 - 18) qualsiasi cilindrata | 0 |
| Keeway | ARN 125 qualsiasi cilindrata | 0 |
| Keeway | Agorà qualsiasi cilindrata | 0 |
