Description Batteria Moto Kyoto Ytx4l-bs Sla Agm - Pronta All'uso
BATTERIA KYOTO YTX4L-BS, 12V 3.2 Ah, ideale per moto e scooter.
CLICCA QUI per verifica compatibilità
La batteria VRLA (piombo-acido regolate da valvola) sono ideali per le persone che hanno cose migliori da fare chef are manutenzione ad una batteria ! La nostra batteria VRLA sigillata in modo permanente e caricata in fabbrica non deve mai essere caricata, ma richiede una ricarica regolare quando non viene utilizzata o se stoccata. È ideale per motociclette, scooter, quad, tosaerba e moto d'acqua.
Usano una tecnologia di ricombinazione del gas che consente di ridurre la manutenzione e non richiede il rabbocco periodico dell'acqua.
- La produzione a prova di perdite significa praticamente nessuna perdita possibile
- La tecnologia avanzata al piombo-calcio aumenta la potenza iniziale fino al 30% in più
- Il sistema “SOLFATO STOP” ritarda e riduce considerevolmente la solfatazione delle piastre
- Durevole, il che significa che la batteria KYOTO ad alte prestazioni sono esenti da manutenzione
- Eccezionale resistenza alle vibrazioni
- La batteria può essere collocata in posizione inclinata.
- Le batterie VRLA mantengono la loro tensione più a lungo e devono essere ricaricate meno spesso quando il veicolo non è in uso o durante lo stoccaggio.
ATTENZIONE :
Se la batteria non viene utilizzata, deve essere caricata una volta al mese, per non danneggiarla.
Se questa prima ricarica non viene eseguita correttamente, la batteria può :
- perdere il 20% della sua capacità nominale
- perdere il 30% della sua durata totale
Una batteria che rimane completamente scarica per più di un mese si deteriorerà irreversibilmente.
SPECIFICHE TECNICHE:
| Tipo di pacchetti | CP |
|---|---|
| Capacità di Ah (10 ore) | 3 |
| Capacità di Ah (20 ore) | 3.2 |
| Peso con acido (kg) | 1.4 |
| Volume di acido (litri) | 0.18 |
| Corrente di carica (Ampere) | 0.4 |
| Tipologia di terminali | 5 |
| Lunghezza (mm) | 114 |
| Larghezza (mm) | 71 |
| Altezza (mm) | 86 |
| Feature Range | Maintenance Free |
IMPORTANTE SAPERE:
Dal 01/02/2021 non è più possibile vendere batterie per auto e moto con acido separato, questo deve essere inserito prima della vendita, per tanto le batterie verranno spedite secondo questi parametri:
QUESTA BATTERIA:
E’ una batteria senza manutenzione attivata dal produttore o da Noi al momento dell’ordine, ti verrà consegnata pronta all’uso.
Solo per ordini con ritiro in sede, la batteria verrà inviata in uno dei nostri punti di ritiro e verrà consegnata con l’acido già inserito, CLICCA QUI per vedere i nostri orari
Uso e manutenzione per tutte le batterie:
Per una durata più longeva si consiglia di fornire una carica prima dell'utilizzo anche su batterie attivate prima della consegna, tale processo non è obbligatori ma è consigliato ai fini di una maggiore durata nel tempo, troverete nel nostro sito una vasta gamma di caricabatteria e manutentori a partire da poche decine di euro.
In caso di riposo prolungato del mezzo (cambio stagione, lunghi periodi di stop) è necessario / obbligatorio effettuare cicli di carica continui o collegare l'accumulatore ad uno stabilizzatore di corrente, questo servirà ad evitare processi di solfatazione delle piastre.
NOTE IMPORTANTI:
La lista applicazioni consigliata è solo a scopo indicativo, si consiglia di verificare il libretto di uso e manutenzione del mezzo, oppure di controllare il codice della batteria installata.
Le immagini possono variare in base alla fornitura del Produttore, per tanto se la vostra necessità è di avere la batteria illustrata in foto (stessi colori) non dovete far altro che informarvi prima di inoltrare l'ordine, troverete i nostri contatti nella home page del sito.
L'immagine è solo a scopo dimostrativo.
- Brand
- KYOTO
- Color
- UNIQUE
- Ampere Batteries
- new
- Batteries Technology
- AGM
- Positive Pole Batteries
- RIGHT
- Measurements Width
- new
- Measurements Length
- new
- Measurements Height
- new
- Volt batteries.
- 12 V.
- Batteries Usage
- Motorbike
- EAN13
- 3662775243135
- MPN
- 3662775243135
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| Adly | Cat 2T 100 | 1997, 1998 |
| Adly | Cat 2T 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Adly | Fox 2T 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Adly | G-Shock 2T 50 | 1997, 1998 |
| Adly | Jet 2T 100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Adly | Jet 2T 50 | 1997, 1998, 1999 |
| Adly | Jet E1 2T 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Adly | Noble 2T 100 | 0 |
| Adly | Noble 2T 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Adly | Panther 2T 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Adly | Panther 2T 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Adly | Predator 2T 100 | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Adly | Predator2 2T 100 | 2001, 2002, 2003 |
| Adly | RS Supersonic ATV 2T 50 | 2005, 2006, 2007 |
| Adly | RT Road Tracer 2T 100 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Adly | RT Road Tracer 2T 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Adly | SF Silver Fox 2T 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Adly | SS Supersonic 2T 100 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Adly | SS Supersonic 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Adly | TB Thunder Bike 2T 50 | 0 |
| Adly | Z1 100 | 0 |
| Aeon | Cobra 50 | 0 |
| Aeon | Cobra 90 | 0 |
| Benzhou | YY50QT 4T 50 | 2007, 2008 |
| Benzhou | YY50QT-6A 4T 50 | 2007, 2008 |
| Bombardier-can Am | DS Mini 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Bombardier-can Am | DS Mini 90 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Bombardier-can Am | Quest 50 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Bombardier-can Am | Quest 90 | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| CPI | Crab 100 | 0 |
| CPI | Crab 50 | 2000 |
| CPI | Hussar 50 | 2000 |
| CPI | Popcorn 50 | 2000 |
| Daelim | A-Four 50 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Daelim | Bonita 50 | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Daelim | Cordi 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Daelim | Delfino 100 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| Daelim | E-Five 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Daelim | Message 2T 50 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Daelim | S-Five 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Daelim | Tapo 2T 50 | 1999, 2000 |
| E-ton | AXL / NXL / TXL Lightning/D 2T 50 | 1999, 2000, 2001 |
| E-ton | DXL Sierra/U 2T 90 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| E-ton | RXL Viper/M 2T 50 | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| E-ton | TXL Impuls 2T 50 | 0 |
| Gilera | DNA 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Gilera | ICE 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Gilera | Runner Poggiali 50 | 2002 |
| Gilera | Stalker DD/DT 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Gilera | Typhoon E2 50 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Gilera | Typhoon XR 50 | 2000 |
| Honda | CRM R 125 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Honda | GP Dio 50 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Honda | PK Wallaroo 50 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Honda | SA Vision 50 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Honda | SGX Sky 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Honda | SK M Dio SR 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Honda | SK M Dio ZX 50 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Honda | SK M Dio ZX SC 01 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Honda | SP Dio DT 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Honda | SP Dio TT 50 | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Husaberg | FE 4T 250 | 2013, 2014 |
| Husaberg | FE 4T 350 | 2013, 2014 |
| Husaberg | TE 2T 125 | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Husaberg | TE 2T 250 | 2011, 2012, 2013 |
| Husaberg | TE 2T 300 | 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | FC 4T 250 | 2014, 2015 |
| Husqvarna | FC 4T 350 | 2014, 2015 |
| Husqvarna | FC 4T 450 | 2014, 2015 |
| Husqvarna | FE 4T 250 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | FE 4T 350 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | FS 4T 450 | 2015 |
| Husqvarna | SM 125 | 1998, 1999 |
| Husqvarna | SM S 125 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Husqvarna | SMR4 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | SMS4 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | TC 449 | 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | TE 2T 250 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE 2T 300 | 2014, 2015, 2016 |
| Husqvarna | TE 4T 125 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Husqvarna | WRE 125 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Hyosung | Plus 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Hyosung | SD Sense E1 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Hyosung | SD Sense E2 50 | 2005 |
| Hyosung | SF Fast 50 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Hyosung | SF Prima E2 50 | 2005 |
| Hyosung | Supercab 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| KTM | EXC 2T 200 | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC 2T 250 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC 2T 300 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC F 4T 350 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| KTM | EXC R 4T 530 | 2008, 2009, 2010 |
| KTM | Go/Go Crono 50 | 0 |
| KTM | LC2 125 | 1996, 1997 |
| KTM | SMR 4T 450 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| KTM | SXF 4T 250 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | SXF 4T 350 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | SXF 4T 450 | 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| KTM | SXF 4T 505 | 2007, 2008, 2009 |
| KTM | Sting 125 | 1997, 1998 |
| Kawasaki | KLX 110 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Keeway | EC2 50 | 2006 |
| Keeway | Off Road 50 | 2007, 2008 |
| Kl-shelung | Club 50 | 0 |
| Kl-shelung | Racer 50 | 0 |
| Kymco | Bet & Win / Bet & Win E2 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Kymco | CX 50 | 1993 |
| Kymco | CX Super 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Kymco | DJ 50 | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Kymco | Grand Dink 2T 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Kymco | Heroism 50 | 1995, 1996, 1997 |
| Kymco | K12 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Kymco | KB 50 | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Kymco | People S 2T 50 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| Kymco | Sniper DT/DD 50 | 1993, 1994, 1995, 1996 |
| Kymco | Vitality 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Kymco | Yup 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| MBK | Forte 50 | 1994, 1995, 1996 |
| MBK | Mach G 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MBK | New Sorriso 50 | 1995, 1996 |
| MBK | Nitro 100 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MBK | Ovetto 100 | 2000, 2001, 2002 |
| PGO | Comet 2T 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| PGO | Galaxy 2T 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Piaggio | Free Delivery 50 | 2000, 2001 |
| Piaggio | Liberty 2T 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Piaggio | Liberty 2T E2 PTT 50 | 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Piaggio | NRG Extreme DD 50 | 1999, 2000, 2001 |
| Piaggio | NRG Extreme DT 50 | 1999, 2000, 2001 |
| Piaggio | Vespa ET2 50 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Piaggio | Zip 2T Cat. 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Suzuki | AH Address 50 | 1992, 1993, 1994, 1995 |
| Suzuki | AP R/T R7 50 | 1994, 1995, 1996, 1997 |
| Suzuki | AY Katana Air/Lc 50 | 1997, 1998 |
| Suzuki | AY Katana LC 50 | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| Suzuki | CC Tune 50 | 0 |
| Suzuki | CP 50 | 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Suzuki | DR L (L/M/N/P) 250 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Suzuki | DR R 650 | 1992, 1993 |
| Suzuki | DR S 125 | 1982, 1983, 1984 |
| Suzuki | DR S 350 | 1990, 1991, 1992, 1993 |
| Suzuki | DR SE 350 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 |
| Suzuki | RGV Gamma 250 | 1991, 1992 |
| Suzuki | Sepia 50 | 0 |
| Suzuki | TS R 125 | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 |
| Suzuki | UX Zillion 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Suzuki | ZZ 50 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Sym | DD 2T 50 | 2002 |
| Sym | DD E2 2T 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Sym | Fiddle 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Sym | Jet 50 | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| Sym | Jungle 50 | 1999, 2000 |
| Sym | Mask/MaskE2 50 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Sym | Red Devil 50 | 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Sym | Super Fancy 50 | 1998, 1999, 2000 |
| TGB | 101R 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| TGB | 101S 2T 50 | 0 |
| TGB | 303 Laser 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| TGB | 303R5I Laser 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| TGB | 303RS Laser 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| TGB | Akros 50 | 1979, 1980, 1981 |
| TGB | Delivery 2T 50 | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| TGB | Ergon 50 | 1989 |
| TGB | Hawk 50 | 0 |
| TGB | Laser R5 2T 50 | 0 |
| Yamaha | CS Jog R 50 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Yamaha | TZR R 50 | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Yamaha | YA R Axis S/T 50 | 1995, 1996 |
| Yamaha | YQ Aerox 100 | 2000, 2001, 2002, 2003 |
You might also like