| MIDLAND | LINEA CELULAR |
BT1 | BT2 | BT SIMPLE | RIDER | CITYPHONE | UNIVERSAL | UNIVERSAL TW PACK | FULL FACE | FULL FACE TW PACK |
Unidades de control Bt suministradas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
CONEXIÓN PILOTO PASAJERO | v | v | | | | v* | v | v* | v |
CONEXIÓN DE MOVIMIENTO | | v | | | | v | v | v | v |
DISTANCIA DE CONEXIÓN DE LA MOTO | | 200 m | | | | 500 m | 500 m | 500 m | 500 m |
AURICULARES ESTEREOFÓNICOS | v | v | v | | | | | | |
GSM LINKABLE | v | v | v | | | | | | |
GPS-ASOCIABLE | v | v | v | | v | v | v | v | v |
ASOCIADO A MP3 | | v | | | | | | | |
COMBINABLE CON PMR446 | | v | | | | | | | |
CONEXIONES POR CABLE CON iPOD | v | v | v | | | | | | |
CONEXIONES POR CABLE CON MP3 | v | v | v | | | | | | |
CONEXIONES POR CABLE CON PMR446 | v | v | v | | | | | | |
COMPATIBILIDAD PARA CASCOS JET | v | v | v | | v | v | v | | |
COMPATIBILIDAD PARA CASCOS JET MODULARES | v | v | v | | v | v | v | | |
COMPATIBILIDAD CON CASCOS JET INTEGRALES | v | v | v | | v | v | v | v | v |
FIJACIÓN PARA CASCO CON ABRAZADERA | v | v | v | | v | v | v | | v |
FIJACIÓN AL CASCO CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA | v | v | v | | v | v | v | | v |
MICRÓFONOS CON CABLE SUMINISTRADOS | v | v | v | | | | | v | v |
MICRÓFONOS DE BRAZO SUMINISTRADOS | v | v | v | | v | v | v | | |
DURACIÓN DE LA BATERÍA EN ESPERA | 24 h. | 24 h. | 24 h. | 24 h. | 700 h. | 700 h. | 700 h. | 700 h. | 700 h. |
DURACIÓN DE LA BATERÍA EN COMUNICACIÓN | 7 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. | 9 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. | 7 h. |
| | | | | | | | | |
v* Es posible combinarlo con el pasajero comprando una segunda pieza. |